タフグリーン工法
施工概要
施設名 | セイモアスキー場 |
---|---|
製品名 | タフグリーン工法 |
仕様・規格 | T20C・8種配合 |
施工年 | 2006年 |
施工地 | 石川県 |
施工条件 | 勾配1:0.8、南向き、風化火砕岩 |
施工概要 | A=1800m2、積雪寒冷地、積雪前施工 |
Before After
施工前
施工完了
施工後5ヶ月経過
2年8ヶ月経過
施設名 | セイモアスキー場 |
---|---|
製品名 | タフグリーン工法 |
仕様・規格 | T20C・8種配合 |
施工年 | 2006年 |
施工地 | 石川県 |
施工条件 | 勾配1:0.8、南向き、風化火砕岩 |
施工概要 | A=1800m2、積雪寒冷地、積雪前施工 |
施工前
施工完了
施工後5ヶ月経過
2年8ヶ月経過